В Ливнах начинают работать сезонные маршруты

С начала апреля общественный транспорт райцентра будет курсировать на дачи и на новое Заливенское кладбище. Здесь подробное расписание маршрутов.

27.03.2021 12:59:00

По маршруту №7 автобус пройдёт от ТЭЦ через железнодорожный вокзал до дач в районе Заливенки. По маршруту №2 будет курсировать от завода «Автоагрегат» до кладбища. По маршруту №11 от ТЭЦ до кладбища. Маршрут №12 от ТЭЦ до переулка Славный.

7

«ТЭЦ – Ж/д вокзал – Дачи»

7:23, 8:41, 9:59, 13:09, 17:47, 19:05, 20:32

8:02, 9:20, 10:37, 12:31, 17:08, 18:2619:44

Наличный расчет – 17 руб.
ЕСПБ

2

Автоагрегат - Кладбище

1 гр. 5:59, 7:05, 8:11, 9:17, 11:29, 12:35, 15:53, 16:59
2 гр. 6:11, 7:17 8:23, 9:29, 10:35, 11:41, 12:47, 16:05, 17:11 пн.-пт.
3 гр. 6:16, 7:23, 8:29, 9:35, 10:41, 11:47, 12:53, 13:59, 16:11, 17:17
4 гр. 7:35, 8:41, 9:47, 11:59, 13:05, 14:11, 15:17, 16:23, 17:29
5 гр. 6:38, 7:44, 8:50, 9:56, 11:02, 12:08, 13:14, 14:20, 15:26 пн.-пт.

1 гр. 6:32, 7:38, 8:44, 10:56, 12:02, 13:08, 15:20, 16:26, 17:32
2 гр. 6:43, 7:50, 8:56, 10:02, 11:08, 12:14, 13:20, 16:38, 17:44 пн.-пт.
3 гр. 6:49, 7:56, 9:02, 10:08, 11:14, 12:20, 13:26, 14:32, 16:44
4 гр. 7:02, 8:08, 9:14, 10:20, 12:32, 13:38, 14:44, 15:50,16:56
5 гр. 7:11, 8:17, 9:23, 10:29, 11:35, 12:41, 13:47, 14:53, 15:59, 17:05 пн.-пт.

Наличный расчет – 17 руб.
ЕСПБ

11

ТЭЦ - Кладбище

1 гр. 6:18, 7:30, 8:42, 9:54, 12:18, 13:30, 14:42, 15:54, 17:06
2 гр. 6:30, 7:42, 8:54, 10:06, 12:30, 13:42, 14:54, 17:18
3 гр. 6:45, 7:57, 9:09, 11:33, 12:42, 13:54, 15:07, 16:23

1 гр. 6:54, 8:06, 9:18, 11:42, 12:54, 14:06, 15:18, 16:30
2 гр. 7:06, 8:18, 9:30, 10:42, 13:06, 14:18, 15:30
3 гр. 7:21, 8:33, 9:45, 12:09, 13:16, 14:33, 15:44, 16:58

Наличный расчет – 17 руб.
ЕСПБ

12

ТЭЦ – пер. Славный

6:43, 7:58, 9:43, 10:58, 12:14, 15:16, 16:32, 17:48, 19:04, 20:20

7:20, 8:36, 10:20, 11:36, 12:52, 15:54, 17:10, 18:26, 19:42